O pré-candidato pelo PSB conhecido com Fábio do Cartório e agora com
Fábio da Proibida, esta sendo processado por não pagar aluguel de casa em
Pitimbu.
O calote “divida” cobrada pelo proprietário chega o montante de R$ 8.604,44 como podemos ver na imagem abaixo, a divida cobrada é de todos os aluguéis desde que ele entrou na casa sem pagar nenhum
centavos.
O pré-candidato também tem mais processos tramitando na comarca de Caaporã, Alhandra e João Pessoa.
Processo
| N. Processo: | 002.2011.001.648-8 | Distribuição: | 30/11/2011 | Vara: | JUIZADO ESPECIAL DE CAAPORA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ação: | COBRANCA DE ALUGUEL | Vara: | JUIZADO ESPECIAL DE CAAPORA | ||||||||
| Status: | ATIVO | ||||||||||
| Valor Ação : | R$8.604,44 | ||||||||||
Partes
| Tipo | Nome | Situação | Advogado | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AUTOR | REGINALDO INOJOSA CARNEIRO CAMPELLO | ATIVO | RG 1186144 PE | |
| REU | JOAO GARCIA DE ARAUJO | ATIVO | CPF 00876917449 | |
| REU | FABIO BEZERRA CAVALCANTI | ATIVO | RG 1344831 PB |
Movimentações
| Data | Descrição | Complemento | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13/03/2012 | MANDADO SOLICITADO EM | 130320123FABIO BEZERRA |
| 2 | 17/02/2012 | AUDIENCIA DESIGNADA | 20042012 1045 |
| 3 | 17/02/2012 | AUDIENCIA NAO REALIZADA | 10022012 |
| 4 | 17/02/2012 | CERTIFICADO EM | 07022012 |
| 5 | 02/12/2011 | AUDIENCIA DESIGNADA | 10022012 1030 |
| 6 | 30/11/2011 | CARTA DE CITACAO EXPEDIDA | 30112011 |
| 7 | 30/11/2011 | DISTRIBUIDO SEM MOVIMENTACAO | 30112011 CP29 |
Posição processual em: 27/03/2012 23:56
Veja a quantidade de processos de Fábio do Cartório ou Fábio da Proibida.
Consulta Processual v 1.5.6.1
| Nome Parte | Processo | Filiação | Documento | Comarca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIO BEZERRA CAVALCANTI | 00220110015563 | ROBERTO GUEDES CAVALCANTI JULIA BEZERRA CAVALCANTI | RG 1344831 PB | CAAPORA |
| 2 | FABIO BEZERRA CAVALCANTI | 00220110016488 | ROBERTO GUEDES CAVALCANTI JULIA BEZERRA CAVALCANTI | RG 1344831 PB | CAAPORA |
| 3 | FABIO BEZERRA CAVALCANTI | 20020080086909 | CPF64583708491 | JOAO PESSOA | |
| 4 | FABIO BEZERRA CAVALCANTI | 20020110174717 | CPF64583708491 | JOAO PESSOA | |
| 5 | FABIO BEZERRA CAVALCANTI | 00220090003167 | CAAPORA | ||
| 6 | FABIO BEZERRA CAVALCANTE | 04120090024328 | 4095595700010 | ALHANDRA | |
| 7 | FABIO BEZERRA CAVALCANTI | 04120080012028 | CPF64583708491 | ALHANDRA | |
| 8 | FABIO BEZERRA CAVALCANTE | 00220110010242 | CPF64583708491 | CAAPORA | |
| 9 | FABIO BEZERRA CAVALCANTI | 04120120008705 | ALHANDRA |


Nenhum comentário:
Postar um comentário